■貸事務所(アドバンス宝山)3F 募集中| ■貸店舗(NACK Flats 崇徳院 旧名称:コテラマンション)101号 募集中| ■貸工場・倉庫(近畿化工機)成約済み |■貸店舗(武庫之荘) 成約済み|■貸店舗・事務所(塚口町) 成約済み | ■貸店舗(塚口町) 成約済み ■貸土地(西昆陽) 成約済み |■貸土地(常松) 成約済み ■貸事務所(YAMANO天満ビル)成約済み
► 詳細はこちら
3F 60,000円(税込) 募集中
敷金 | 0円 |
---|---|
礼金 | 30万円(税込) |
所在地 | 豊中市宝山町15番1 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「岡町」駅 |
構造 | RC造3階建3階部分 |
使用部分面積 | 3F 42.32㎡ |
築年月 | 平成3年7月 |
契約期間 | 2年 |
管理費等 | 10,000円(税込) |
---|---|
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
現況 | 空家 |
引渡日 | 即日 |
接道状況 | 東側:公道 (16m) 北側:私道 (4.2m) |
設備 | 電気、上下水道 |
► 現地写真はこちら
101号 170,500円(税込) 募集中
敷金 | 20万円 |
---|---|
礼金 | 22万円(税込) |
► 詳細はこちら
所在地 | 尼崎市崇徳院1丁目17番1 |
---|---|
交通 | 阪神本線「尼崎センタープール前」駅徒歩10分 |
構造 | RC造3階建1階部分 |
使用部分面積 | 101号 60.57㎡ |
築年月 | 平成4年9月 |
契約期間 | 2年 |
管理費等 | 5,500円(税込) |
---|---|
用途地域 | 第2種住居地域 |
現況 | 空家・スケルトン |
引渡日 | 即日 |
接道状況 | 西側:道意線(18m) 南側:市道 (5m) |
設備 | 電気、都市ガス、上下水道 |
備考 | 尼崎(南)P40C/D-3 |
880,000円(税別) 成約済み
一時金等 | 敷金 528万円(敷引 176万円、税別) |
---|
► 詳細はこちら
所在地 | 尼崎市額田町16番10号 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線園田駅 徒歩12分 |
構造 | 鉄骨造2階建1階部分 |
使用部分面積 | 建物1階部分 478.71㎡(144.8坪) |
築年月 | 1963年9月 |
契約期間 | 2年 |
管理費等 | なし |
土地面積 | 約166坪 |
用途地域 | 準工業地域 |
---|---|
駐車場 | 1台分有 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 2019年4月1日 |
接道状況 | 北側道路 6m |
設備 | 電気、上・下水道 |
各戸設備 | クレーン4基、キュービクル1台 コンプレッサー1台 |
備考 | 尼崎(北)P14 近畿化工機(株) |
► 現地写真はこちら
成約済み
敷金 | 20万円 |
---|---|
礼金 | 30万円 |
► 詳細はこちら
所在地 | 大阪市北区天満橋1丁目5番14号 |
---|---|
交通 | 大阪市営地下鉄線南森町駅 徒歩10分 |
構造 | RC造6階建5階部分 |
使用部分面積 | 約62.8㎡(約19坪) |
築年月 | 1973年6月 |
契約期間 | 2年 |
管理費等 | 19,440円(税込) |
用途地域 | 商業地域 |
---|---|
駐車場 | なし |
現況 | 空 |
引渡日 | 即時 |
接道状況 | 東側公道 8m、北側公道 6m |
設備 | EV、セキュリティー |
各戸設備 | AC、照明 |
備考 | 5・3Fは女子トイレ(共用) 4・2Fは男子トイレ(共用) 保証会社要(初回50%) |
► 現地写真はこちら
成約済み
保証金 | 100万円 |
---|---|
礼金 | 54万円 |
► 詳細はこちら
所在地 | 尼崎市南武庫之荘2丁目10-1 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩5分 |
構造 | 鉄骨造 4階建 1階部分 |
使用部分面積 | 約106.3m2 |
築年月 | 平成8年5月 |
契約期間 | 2年 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
---|---|
駐車場 | 2台分有 |
現況 | 使用中 |
引渡日 | 平成29年4月 |
接道状況 | 北側 約13m 東側 約5m |
設備 | 電気、都市ガス、上下水道 |
備考 |
► 現地写真はこちら
432,000円(税込) 成約済み
敷金 | 150万円 |
---|---|
礼金 | 100万円 |
► 詳細はこちら
所在地 | 尼崎市塚口町1丁目12-17 |
---|---|
交通 | 阪急 神戸線 塚口駅 徒歩1分 |
構造 | 鉄骨造 2階建 1階部分 |
使用部分面積 | 約115m2(約34.7坪) |
築年月 | 平成10年3月 |
契約期間 | 8年 |
管理費等 | 無し |
用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|
駐車場 | 2台分有 |
現況 | 医院営業中 |
引渡日 | 平成28年5月 |
接道状況 | 東側公道 約4m |
設備 | 電気、都市ガス、上下水道 |
備考 | 8年間の定期賃貸借契約とする |
► 詳細はこちら
300,000円/月額 成約済
敷地面積 | 約496m2(約150坪) |
---|---|
保証金 | 100万円 |
所在地 | 尼崎市西昆陽1丁目 |
---|---|
用途地域 | 第1種中高層 |
管理費等 | なし |
現状 | 空 |
引渡日 | 即日 |
接道状況 | 東側公道 約8m |
設備 | 電気・上下水道 |
交通 | 阪急神戸線 「武庫之荘」駅下車 常陽中学校バス停前 |
備考 | 尼崎(北)P61 C-1 店舗・倉庫・資材置場に最適 地目:宅地 都市計画:市街化区域 |
► 現地写真はこちら
270,000円/月額 成約済
使用部分面積 | 117.18m2(約35.4坪) |
---|---|
保証金 | 250万円 |
敷引 | 100万円 |
► 詳細はこちら
所在地 | 尼崎市塚口町1丁目12-27 |
---|---|
築年月 | 昭和54年9月 |
構造 | 木造2階建 全階部分 |
管理費等 | 賃料に含む |
土地面積 | 109.09m2 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
駐車場 | 有2台可 |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡日 | 平成22年4月中旬 |
接道状況 | 北側公道 4m |
設備 | 電気、水道、都市ガス、公共下水 |
交通 | 阪急 神戸線 塚口駅 徒歩2分 |
備考 | 尼崎(北)P32E-1 |
395,000円/月額 成約済
敷地面積 | 1090m2(約329.72坪) |
---|---|
保証金 | 200万円 |
所在地 | 尼崎市常松1丁目 |
---|---|
用途地域 | 第1種低層住専 |
管理費等 | なし |
現状 | 更地 |
引渡日 | 即 |
接道状況 | 南側公道 約6m、東側公道 約6m |
設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
交通 | 阪急神戸線 「武庫之荘」駅下車 常陽中学校バス停 徒歩約3分 |
備考 | ティアラ武庫川パートII 南側空白地尼崎(北)P60 J-3 |