■収益物件 一棟売マンション(3LDK・店舗)(尼崎センタープール前) 9,800万円 |
■収益物件 一棟売マンション(1ルーム・事務所)(立花駅) 16,500万円 売却済 | ■収益物件(事務所・店舗ビル一棟)(武庫之荘) 11,500万円 売却済 |
NACK Flats 崇徳院
9,800万円(税込)
現況年収 | 5,899,200円 |
---|---|
現況 | 店舗1戸空(令和3年8月26日現在) |
現況利回り | 6.01% |
満室時予定利回り | 満室時予定年収8,011,200円 満室時利回り:8.17% |
所在地 | 尼崎市崇徳院1丁目17-1 |
---|---|
交通 | 阪神本線 「尼崎センタープール前」 徒歩10分 |
面積 | 209.32㎡ |
---|---|
道路 | 西側県道道意線18m 南側市道5m |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
---|---|
面積 | 延べ 376.72㎡ 3LDK×4戸 店舗×2戸 |
築年月 | 平成4年9月建築 検査済証取得 |
設備 | 電気、上下水道、都市ガス |
アーバンハイム立花
16,500 万円 成約済み
現況年収 | 13,249,200円 |
---|---|
現況 | 満室(平成28年9月18日現在) |
現況利回り | 7.57% |
所在地 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目2-20 (住居表示) |
---|---|
交通 | JR東海道線 「立花駅」 徒歩2分 |
面積 | 143.35m2 |
---|---|
道路 | 東側市道 約23m (道意線、側道に面す) |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地城 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
構造 | 鉄骨造スレート葺6階建 |
---|---|
面積 | 延べ 496.23m2、 事務所:1戸、1ルーム: 20戸 |
築年月 | 平成10年3月20日(検査済証なし) |
設備 | 電気、上下水道 |
エレベーター・オートロック・バス/トイレセパレート・室内洗濯機置場・オール電化
► 平面図はこちら
11,500万円 成約済み
所在地 | 尼崎市南武庫之荘1丁目19-9(住居表示)213番(地番) |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 「武庫之荘」駅 徒歩約2分 |
面積 | 公簿135.93m2(約40.11坪) |
---|---|
道路 | 南側 公道 約6m、私道負担 なし |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建付地 |
引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 300% |
構造 | 鉄骨造陸屋根地下1階付5階建 |
---|---|
面積 | 延床面積369.02㎡、1F 61.68㎡、5F 57.06㎡、2F~4F 61.40㎡、地下1F 66.08㎡ |
築年月 | 平成2年12月16日新築(検査済証なし) |
建築確認 | 尼崎市 第922号 平成2年4月19日 |
現況 | 満室 |
駐車場 | 無し |
駐輪場 | スペースあり |
設備 | 電気 上下水道 都市ガス エレベーター他 |
保証金返還債務852万円は持ち回り(買主負担)とする。